关于Tracepro中成都光明玻璃库材料吸收的问题: 我是做微投设计的,之前设计时一直有个困扰,就是三路照明光路相似的情况下,蓝光的效率总是容易做得比红光高,对于tracepro的模拟结果还是比较相信,也没太在意。最近因为修改一个设计改用了一两片蓝光透过率稍低的材料,模拟发现红光降低居然比蓝光降低更为显著。于是查看Tracepro里面chengdu玻璃库里面的相应材料的光吸收系数,例如H-ZF6这个材料,650nm处每mm的吸收0.003023比440nm处的0.000601居然大了5倍。于是我找到光博会从成都光明拿到的玻璃册子看了下H-ZF6的透过率,然后经过换算与上面的吸收系数进行比较:
Wavelength "Absorption(原数据)" t 5mm t 10 mm t 1mm "A 1mm(换算数据)"
0.37 0.0002001 0.36 0.13 0.815 0.1848069
0.38 0.0002001 0.7 0.49 0.931 0.0688501
0.39 0.0002001 0.86 0.74 0.97 0.0297142
0.4 0.0002001 0.93 0.865 0.986 0.0144093
0.42 0.000400401 0.973 0.947 0.995 0.0054593
0.44 0.000600902 0.985 0.97 0.997 0.0030182
0.46 0.000600902 0.989 0.978 0.998 0.0022097
0.48 0.000801604 0.992 0.984 0.998 0.0016051
0.5 0.001404923 0.993 0.986 0.999 0.0014039
0.55 0.001606434 0.996 0.992 0.999 0.0008013
0.6 0.002212189 0.997 0.994 0.999 0.0006007
0.65 0.003022728 0.997 0.994 0.999 0.0006007
0.7 0.005474239 0.998 0.996 1 0.0004003
0.8 0.015160343 0.999 0.998 1 0.0002001
0.85 0.030164578 0.999 0.998 1 0.0002001
0.9 0.071334989 0.999 0.998 1 0.0002001
0.95 0.203775464 0.999 0.998 1 0.0002001
1 0.999 0.998 1 0.0002001
1.06 0.999 0.998 1 0.0002001
1.2 0.999 0.998 1 0.0002001
1.4 0.999 0.998 1 0.0002001
1.6 0.999 0.998 1 0.0002001
1.8 0.992 0.984 0.998 0.0016051
2 0.985 0.97 0.997 0.0030182
2.2 0.97 0.941 0.994 0.0060733
2.4 0.953 0.908 0.99 0.0095819
显然两者相互矛盾。
猜测可能是由于Tracepro中波长是从短到长的顺序排列,而成都光明默认是波长从长到短的顺序排列,于是制作Tracepro吸收序数表时没有调头过来。我手上的是Tracepro 7.03版本,不知道最新的版本中玻璃库是不是还有这个错误。
我采用上面表格的方法按照最新的玻璃册子修改了一下目前使用到的材料的相关参数,如附件所示,供各位朋友导入使用。由于一个一个输玻璃透过率挺繁杂,后面用到什么材料就改什么材料,累积到一定程度后再更新给各位,欢迎大家一起动手。
如果各位朋友谁有更新版本的Tracepro并确认了这个吸收系数没有问题,那么导出一下玻璃库分享给大家用也是一件功德啊。