| 时间 9月6日 | 内容安排 |
时间10:00-10:55 | ZEMAX-EE 2007 新增功能介绍 ZEMAX基础及初级像差理论 |
| 时间11:00-12:00 | 成像镜头设计实例: 双高斯照相镜头设计 典型玻璃材料优化方法 手机镜头实例设计 |
| 时间 9月7日 | 内容安排 |
| 时间10:00-10:55 | LASCAD激光腔体设计分析软件使用基础 激光腔中端面泵浦棒的热透镜的设计与分析 侧面泵浦棒的激光器谐振腔的热透镜效应设计与分析 |
| 时间11:00-12:00 | TFCalc软件的使用基础 镀膜薄膜实例设计讲解 增透膜设计等实例 |
| 时间 9月8日 | 内容安排 |
| 时间10:00-10:55 | ZEMAX非序列光线追迹原理 照明光源设计 几何物体定义 机械CAD文件转入\转出 |
| 时间11:00-12:00 | 探测器的设计及定义 ZEMAX照明系统设计实例及优化 ProSource光源库在ZEMAX照明设计中的应用 |
课程一 | 日期时间 | 人数 |
| ZEMAX-EE2007新功能及使用基础 ZEMAX成像系统设计案例 | 9月6日 上午10:00-12:00 |
课程二 | 日期时间 | 人数 |
| LASCAD激光腔体设计 TFCalc薄膜软件基础课程 | 9月7日 上午10:00-12:00 |
课程三 | 日期时间 | 人数 |
| ZEMAX照明基础及系统设计案例 ProSource配合ZEMAX照明设计案例 | 9月8日 上午10:00-12:00 |
|手机版|搜索|焦点光学|光电工程师社区
( 鄂ICP备17021725号-1 鄂网安备42011102000821号 )
Copyright 2015 光电工程师社区 版权所有 All Rights Reserved.
申明:本站为非盈利性公益个人网站,已关闭注册功能,本站所有内容均为网络收集整理,不代表本站立场。如您对某些内容有质疑或不快,请及时联系我们处理!
© 2001-2022 光电工程师社区 网站备案号:鄂ICP备17021725号 网站公安备案号:鄂42011102000821号 Powered by Discuz! X3.2
GMT+8, 2025-12-20 22:15